產(chǎn)品簡(jiǎn)介
陶瓷化復(fù)合粉是氫氧化鋁,阻燃劑,硅灰石,氧化錯(cuò),瓷石,低熔點(diǎn)玻璃粉等復(fù)配得到的陶瓷化防火功能粉體,可用于電線電纜防火陶瓷化硅橡膠/聚烯烴、電子器件封裝常溫固化液體陶瓷膠、防火陶瓷化涂料.防火輕質(zhì)發(fā)泡材料等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn)
450°C低溫成瓷
特定防火耐火性
良好隔熱性
成熟應(yīng)用于硅橡膠、聚烯烴體系
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 外觀 | 白度 | 平均粒徑 (um) | 比重 | pH值 | 水份 (%) | 比表面積 (m2/g) |
陶瓷復(fù)合粉 | CFP-1 | 白色粉末 | ≥90 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | 0.8-1.1 |
CFP-2 | 白色粉末 | ≥85 | ≤8.0 | 2.5-3.0 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | 0.8-1.1 | |
CFP-3 | 白色粉末 | ≥85 | ≤9.0 | 2.5-3.0 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | 1.8-2.5 | |
CFP-4 | 白色粉末 | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | 2.2-3.0 | |
CFP-5 | 白色粉末 | ≥90 | ≤5.0 | 2.5-3.0 | 7.0-9.0 | ≤0.50 | 2.2-3.0 |
主要應(yīng)用
電線電纜
新能源汽車
儲(chǔ)能
家電